PCN Live Jan 12, 2026 0 16
PCN Live May 12, 2025 0 280
PCN Live May 3, 2025 0 43
PCN Live Apr 12, 2025 0 59
PCN Live Mar 25, 2025 0 85
PCN Live Mar 25, 2025 0 248
PCN Live Mar 24, 2025 0 185
PCN Live Mar 23, 2025 0 140
PCN Live Mar 22, 2025 0 68
PCN Live Mar 20, 2025 0 264
PCN Live Jun 15, 2025 0 133
PCN Live Mar 25, 2025 0 65
PCN Live Mar 22, 2025 0 67
PCN Live Mar 20, 2025 0 76
PCN Live Jan 2, 2025 0 1403
bargal Dec 31, 2024 0 114
bargal Aug 11, 2024 0 161
bargal Sep 27, 2023 0 550
PCN Live Jan 29, 2026 0 315
PCN Live Jan 29, 2026 0 178
PCN Live Sep 3, 2024 0 135
PCN Live Aug 27, 2024 0 133
PCN Live Aug 27, 2024 0 126
bargal Jan 7, 2023 0 430
bargal Jul 19, 2022 0 404
Datta Mar 7, 2023 0 334
bargal Mar 26, 2022 0 428
bargal Jan 11, 2022 0 572
bargal Jan 11, 2022 0 354
bargal Jan 11, 2022 0 601
bargal Jan 11, 2023 0 425
bargal Aug 11, 2022 0 772
bargal Aug 8, 2022 0 367
bargal Aug 6, 2022 0 730
bargal Aug 4, 2022 0 407
PCN Live Mar 19, 2025 0 61
PCN Live Mar 19, 2025 0 77
PCN Live Mar 19, 2025 0 142
PCN Live Feb 27, 2025 0 89
PCN Live Feb 23, 2025 0 124
PCN Live Feb 20, 2025 0 103
PCN Live Jan 30, 2025 0 160
PCN Live Jan 29, 2025 0 69
PCN Live Jan 29, 2025 0 334
PCN Live Jan 29, 2025 0 72
PCN Live Jan 29, 2025 0 81
PCN Live Jan 25, 2025 0 60
प्रशांत बंब
सतीश चव्हाण
प्रा. सुरेश सोनवणे
भरत फुलारे
Vote View Results
Total Vote: 15
View Options
चंद्रकांत खैरे
संदिपान भुमरे
इम्तियाज जलील
हर्षवर्धन जाधव
सुरेश फुलारे
Total Vote: 1035
शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना + भारतीय जनता पार्टी
काँग्रेस
राष्ट्रवादी
इतर पक्ष
मनपा प्रशासन
Total Vote: 737
चांगले
समाधान कारक
चांगले नाही
Total Vote: 670
1 ते 25 गुण
26 ते 50 गुण
51 ते 75 गुण
76 ते 100 गुण
Total Vote: 665
हो
नाही
सांगता येत नाही
Total Vote: 1455
कॉंग्रेस आघाडी
MIM
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Total Vote: 4811
PCN Live Jan 12, 2026 0 7
bargal Sep 22, 2021 0 4
bargal Mar 9, 2022 0 2